BED-2006
RANK LIST IN RESPECT OF ENGLISH
 
ROLLNO CATEGORY WEIGHTAGE AS PER CLAUSE 5.4.2.1 OF PROSPECTUS SCORE RANK
71043   YES 678.2857 1
30156 DQ YES 658.9524 2
11142 MU YES 624.7619 3
45022   YES 620.5714 4
41005   YES 602.0953 5
11436   YES 598.2857 6
91318 EZ YES 592.5714 7
90637   YES 590.8572 8
81688   YES 590 9
80050   YES 588.9524 10
71321   YES 572 11
51209   YES 571.4286 12
10559   YES 564.2666 13
91689 EZ YES 562.6667 14
41059 BH YES 562.2857 15
90645 EZ YES 562.2857 16
80765   YES 561.2381 17
30756   YES 560.5333 18
51037   YES 559.7143 19
81287 EZ YES 559.619 20
11931   YES 557.7143 21
50054   YES 556.9524 22
40721   YES 554.5714 23
61241   YES 554.4762 24
41113   YES 552.6667 25
52008 MU YES 552.5333 26
41401   YES 551.5239 27
11471 EZ YES 551.3333 28
80887 MU YES 548.6667 29
62072   YES 547.7143 30
50376   YES 544.5833 31
11557   YES 543.5239 32
12312   YES 542.1905 33
40220   YES 541.1429 34
80390 EZ YES 540.4762 35
90260   YES 539.2381 36
11128 EZ YES 538.7619 37
80139 EZ YES 538.4762 38
41027   YES 535.9047 39
20641 DQ YES 534.4762 40
85409   YES 533.9047 41
11079 EZ YES 533.8667 42
40762   YES 533.4286 43
90899 MU YES 532.1905 44
80498 EZ DQ YES 532.0953 45
41382   YES 530.7857 46
50473 MU YES 530.7619 47
40293   YES 530.4 48
51069   YES 530.0953 49
50102   YES 529.8096 50
35821   YES 528.5714 51
90289 EZ YES 528.2857 52
40034   YES 526.9524 53
50633 LC YES 526.6667 54
51589 ST YES 526.1333 55
41210   YES 524.5714 56
10761   YES 524.0953 57
51003 LC YES 521.3333 58
35518 BH YES 520.9524 59
71358 MU YES 520.7619 60
76059 MU YES 520.5714 61
30042   YES 520.381 62
91025   YES 520.0953 63
80035 EZ YES 519.8096 64
45153   YES 519.3333 65
51320   YES 518.4762 66
75250   YES 518.0953 67
41098   YES 518.0953 68
90015 DQ YES 516.9524 69
10080   YES 516.7619 70
30157   YES 516.1905 71
62408   YES 515.619 72
12606 BH YES 514.0953 73
95364   YES 513.9047 74
40685   YES 511.8261 75
85132   YES 510.2857 76
20297   YES 508.9524 77
51863 LC YES 508.8 78
12480   YES 508.0953 79
11645   YES 507.4445 80
91872 BH YES 506.7619 81
60924 EZ YES 506 82
51443 MU YES 505.8666 83
11461   YES 505.8096 84
85213 MU YES 505.2381 85
91599   YES 504.381 86
10577 LC YES 504.2667 87
82504   YES 503.2381 88
20805   YES 502.2857 89
81246 EZ YES 502.1905 90
50610   YES 501.9047 91
60240   YES 501.8096 92
75225 DQ YES 500.8572 93
11144 MU YES 500.7619 94
40587   YES 500.2857 95
61407   YES 500.0953 96
82142   YES 499.1429 97
52116   YES 498.4 98
51025   YES 497.7143 99
21744 EZ YES 497.7143 100
80562 EZ YES 497.0476 101
10489   YES 495.8889 102
76588   YES 495.619 103
80131   YES 495.4286 104
21471 MU YES 494.381 105
21692 MU YES 493.7143 106
50033   YES 493.619 107
80580 MU YES 493.5239 108
11420   YES 493.2381 109
51431 EZ YES 493.1429 110
30287 DQ YES 493.0476 111
40967   YES 492.381 112
91888 MU YES 492.381 113
75789 MU YES 492.381 114
40044   YES 492 115
52127   YES 492 116
35449 EZ YES 491.9047 117
51974   YES 491.4286 118
75854 MU YES 490.6667 119
11817   YES 490.4762 120
90597 MU YES 490.1905 121
45005 EZ YES 489.4286 122
52098   YES 488.7999 123
30811   YES 488.5714 124
45131 EZ YES 487.8096 125
21074   YES 487.8096 126
51371   YES 487.2381 127
40975 EZ YES 487.0476 128
90525   YES 486.0953 129
61161   YES 485.4286 130
20662   YES 484.9524 131
90970   YES 483.9047 132
81248   YES 483.9047 133
20150   YES 483.9047 134
91452 EZ YES 483.8096 135
50986   YES 483.619 136
40718 BH YES 483.5239 137
21230   YES 483.0476 138
40018   YES 482.4762 139
12118   YES 482.2222 140
10114   YES 482 141
85071   YES 481.5238 142
12449   YES 481.5238 143
40824 EZ YES 481.0476 144
12037 EZ YES 480.381 145
21798   YES 480 146
91611   YES 479.9047 147
60976   YES 479.4286 148
51040   YES 479.2381 149
20125   YES 476.4762 150
40175   YES 476.2857 151
62441 BH YES 476.2857 152
30514   YES 476.1905 153
81099   YES 476 154
80074   YES 474.8572 155
51966   YES 474.6667 156
40171 EZ YES 474.4 157
76535   YES 474.381 158
40567   YES 474.1333 159
50992 LC YES 473.8667 160
51212   YES 473.5239 161
61817 EZ YES 473.5238 162
20627 LC YES 473.3333 163
40233   YES 473.1429 164
41192   YES 472.2857 165
80309 EZ YES 471.9047 166
45242   YES 471.7143 167
35180   YES 471.3333 168
21739   YES 470.1334 169
11842 BX YES 470 170
30236   YES 469.4286 171
40036   YES 469.2381 172
91089   YES 468.4762 173
21301   YES 467.9047 174
60562   YES 466.5714 175
90139 MU YES 465.7143 176
60569   YES 465.7143 177
10664   YES 465.5239 178
51548   YES 464.5714 179
70533 BH YES 464.2857 180
10063   YES 464.1904 181
90576   YES 463.619 182
10413   YES 463.2381 183
35273 MU YES 463.1429 184
50788 DQ YES 463.0476 185
82416 EZ YES 463.0476 186
51326 EZ YES 463.0476 187
41092 BH YES 461.4286 188
11214 EZ YES 461.4286 189
10144 LC YES 461.3333 190
70852 BH YES 461.0476 191
95386   YES 461.0476 192
40311   YES 460.7273 193
21413 DQ YES 460.2857 194
82299 EZ YES 459.1429 195
12588   YES 458.9524 196
21761   YES 458.6667 197
10819   YES 458.4762 198
75152   YES 458.2857 199
50806 EZ YES 458.2857 200
20574 EZ YES 458.0533 201
90505   YES 457.7143 202
40743 LC YES 457.5239 203
95050   YES 457.4286 204
91319 EZ YES 457.2381 205
60910 EZ YES 456.9524 206
35661 EZ YES 456.4762 207
75859 MU YES 456.381 208
76187 MU YES 456.2857 209
41414   YES 456.1905 210
91838   YES 456.1904 211
51616 LC YES 455.7333 212
95025   YES 455.0476 213
21504 EZ YES 454.5714 214
82618 EZ YES 454.4762 215
81511 MU YES 454.381 216
60026   YES 454 217
70435 BH YES 453.619 218
91006   YES 453.4286 219
71221   YES 453.3333 220
51065   YES 453.2381 221
50474   YES 452.7619 222
81769 MU YES 452.2857 223
80839 EZ YES 452.1905 224
52159   YES 451.8096 225
21806   YES 451.7143 226
50031   YES 451.619 227
90941 MU YES 451.619 228
11581 EZ YES 451.4286 229
80370   YES 451.3333 230
60505   YES 451.0476 231
82659   YES 451.0476 232
70526   YES 450.9524 233
90937 EZ DQ YES 450.7619 234
70380   YES 450.381 235
61513   YES 450.1905 236
11714 MU YES 450 237
45059   YES 449.9047 238
12540 EZ YES 449.619 239
80588 MU YES 449.619 240
51455 MU YES 449.5238 241
41187   YES 449.4286 242
90807   YES 449.4286 243
76780 MU YES 449.2381 244
95250   YES 449.1429 245
90589 OE YES 449.1429 246
51205   YES 448.8572 247
40709   YES 448.2667 248
81347 MU